Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/14320
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | (O 89º00'--O 88º45'/N 15º00'--N 14º50') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-01-10T19:42:56Z | - |
dc.date.available | 2016-01-10T19:42:56Z | - |
dc.date.issued | 1963 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/14320 | - |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Washington D.C. : Army Map Service , 1963 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Honduras. Mapas topográficos;E 752, 2460 IV | - |
dc.subject.other | Dulce Nombre (Honduras)--Mapas Topográficos | es_ES |
dc.title | Dulce Nombre (Honduras). Mapas topográficos. 1963 | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.728384 | - |
Aparece en las colecciones: | Mapoteca |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
B035.JPG | 2,24 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons