Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/14324
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | (O 86º15'--O 86º00'/N 14º00'--N 13º50') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-01-10T20:23:41Z | - |
dc.date.available | 2016-01-10T20:23:41Z | - |
dc.date.issued | 1965 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/14324 | - |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Washington D.C. : Army Map Service , 1965 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Nicaragua ; Honduras. Mapas topográficos;E 751, 2957 I | - |
dc.subject.other | Jalapa (Nicaragua)--Mapas Topográficos | es_ES |
dc.title | Jalapa (Nicaragua). Mapas topográficos. 1965 | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.728521 | - |
Aparece en las colecciones: | Mapoteca |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
B039.JPG | 2,23 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons