Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/14325
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | (O 87º30'--O 87º15'/N 13º20'--N 13º10') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-01-10T20:26:20Z | - |
dc.date.available | 2016-01-10T20:26:20Z | - |
dc.date.issued | 1965 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/14325 | - |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Washington D.C. : Army Map Service , 1965 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Honduras. Mapas topográficos;E 752, 2755 IV | - |
dc.subject.other | Marcovia (Honduras)--Mapas Topográficos | es_ES |
dc.title | Marcovia (Honduras). Mapas topográficos. 1965 | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.728351 | - |
Aparece en las colecciones: | Mapoteca |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
B040.JPG | 1,72 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons