Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/14335
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | (O 87º30'--O 87º15'/N 13º40'--N 13º30') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-01-10T21:00:16Z | - |
dc.date.available | 2016-01-10T21:00:16Z | - |
dc.date.issued | 1960 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/14335 | - |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Washington D.C. : Servicio Cartográfico Militar , 1960 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Honduras. Mapas topográficos;E 752, 2756 IV | - |
dc.subject.other | Nacaome (Honduras)--Mapas Topográficos | es_ES |
dc.title | Ciudad de Nacaome (Honduras). Mapas topográficos. 1960 | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.728352 | - |
Aparece en las colecciones: | Mapoteca |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
B050.JPG | 2,27 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons