Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/14339
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | (O 87º15'--O 87º00'/N 15º30'--N 15º20') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-01-10T21:45:13Z | - |
dc.date.available | 2016-01-10T21:45:13Z | - |
dc.date.issued | 1968 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/14339 | - |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Tegucigalpa : Offset Calderón , 1968 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Honduras. Mapas topográficos;E 752, 2762 II | - |
dc.subject.other | Jimía (Honduras)--Mapas Topográficos | es_ES |
dc.title | Jimía (Honduras). Mapas topográficos. 1968 | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.728312 | - |
Aparece en las colecciones: | Mapoteca |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
B054.JPG | 1,73 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons