Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/14345
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | (O 88º15'--O 88º00'/N 15º30--N 15º20'') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-01-10T22:24:40Z | - |
dc.date.available | 2016-01-10T22:24:40Z | - |
dc.date.issued | 1966 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/14345 | - |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Washington D.C. : Army Map Service , 1966 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Honduras. Mapas topográficos;E 752, 2562 II | - |
dc.subject.other | Naco Valley (Honduras) --Mapas Topográficos | es_ES |
dc.title | Valle de Naco (Honduras). Mapas topográficos. 1966 | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.728311 | - |
Aparece en las colecciones: | Mapoteca |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
B060.JPG | 1,98 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons