Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/14351
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | (O 87º45'--O 87º30'/N 16º00'--N 15º50') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-01-10T22:50:38Z | - |
dc.date.available | 2016-01-10T22:50:38Z | - |
dc.date.issued | 1961 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/14351 | - |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Washington D.C. : Usarcarib Engineer , 1961 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Honduras. Mapas topográficos;E 752, 2663 I | - |
dc.subject.other | Sal, Punta (Honduras) --Mapas Topográficos | es_ES |
dc.title | Punta Sal (Honduras). Mapas topográficos. 1961 | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.728311 | - |
Aparece en las colecciones: | Mapoteca |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
B066.JPG | 1,11 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons