Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/14358
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | (O 87º45'--O 87º30'/N 14º10--N 14º00'') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-01-10T23:20:29Z | - |
dc.date.available | 2016-01-10T23:20:29Z | - |
dc.date.issued | 1967 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/14358 | - |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Washington D.C. : Army Map Service , 1967 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Honduras. Mapas topográficos;E 752, 2658 II | - |
dc.subject.other | La Tablazón (Honduras)--Mapas Topográficos | es_ES |
dc.title | La Tablazón (Honduras). Mapas topográficos. 1967 | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.728372 | - |
Aparece en las colecciones: | Mapoteca |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
B073.JPG | 2,29 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons