Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/14474
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | (O 87º45'--O 87º30'/N 13º40'--N 13º30') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-01-11T23:39:47Z | - |
dc.date.available | 2016-01-11T23:39:47Z | - |
dc.date.issued | 1964 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/14474 | - |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Washington D.C. : Army Map Service, 1964 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Honduras. Mapas topográficos;E 752, 2656 Isssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss | - |
dc.subject.other | Langue (Honduras) --Mapas Topográficos | es_ES |
dc.title | Langue (Honduras). Mapas topográficos. 1964 | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.728352 | - |
Aparece en las colecciones: | Mapoteca |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
B081.JPG | 2,09 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons