Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/14663
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | (O 87º15'--O 87º00'/N 14º10'--N 14º00') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-01-12T23:31:39Z | - |
dc.date.available | 2016-01-12T23:31:39Z | - |
dc.date.issued | 1962 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/14663 | - |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Washington D.C. : Usarcarib Engineer , 1962 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Honduras. Mapas topográficos;E 752, 2758 II | - |
dc.subject.other | Tegucigalpa (Honduras)--Mapas Topográficos | es_ES |
dc.title | Tegucigalpa (Honduras). Mapas topográficos. 1962 | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.728371 | - |
Aparece en las colecciones: | Mapoteca |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
B088.JPG | 1,92 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons