Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/16012
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Brasil. Conselho Nacional de Proteção aos Indios | - |
dc.date.accessioned | 2016-01-18T23:08:35Z | - |
dc.date.available | 2016-01-18T23:08:35Z | - |
dc.date.issued | 1961 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/16012 | - |
dc.description.abstract | Mapa de Brasil con la distribución de los pueblos indígenas | es_ES |
dc.format.extent | [hoja 1/4] | es_ES |
dc.language.iso | otro | es_ES |
dc.publisher | [Rio de Janeiro] : Impr. Nacional , 1961 | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | [H 1]; | - |
dc.subject | Indios de Brasil--Mapas | es_ES |
dc.title | Mapa etnográfico do Brasil: Zona do Uaupés | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 572.898 | - |
Aparece en las colecciones: | Mapoteca |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
B097.JPG | 1,6 MB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
B115.JPG | 1,36 MB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
B117.JPG | 1,59 MB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
B122.JPG | 1,65 MB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
B123.JPG | 1,62 MB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
B124.JPG | 1,37 MB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
B128.JPG | 2,28 MB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
B132.JPG | 1,71 MB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
B136.JPG | 1,57 MB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
B140.JPG | 1,65 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons