Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/16261
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Haack-Painke | - |
dc.coverage.spatial | (O 100º00'--O 20º00'/N 30º00'--S 80º00') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-01-20T23:20:33Z | - |
dc.date.available | 2016-01-20T23:20:33Z | - |
dc.date.issued | 1970 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/16261 | - |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Darmstadt : Justus Perthes , [ca. 1970] | es_ES |
dc.subject.other | América del Sur--Mapas | es_ES |
dc.title | América del Sur | es_ES |
dc.title.alternative | América del Sur. Mapa físico | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.8 | - |
Aparece en las colecciones: | Mapoteca |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
C022.jpg | 2,56 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons