Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/16566
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2016-01-22T11:58:16Z | - |
dc.date.available | 2016-01-22T11:58:16Z | - |
dc.date.issued | 1924-08-21 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/16566 | - |
dc.description.abstract | LEEMOS EN UNOS DE NUESTROS CANJES, CON FECHA 1 DE ESTE MES AL GOBIERNO FIJO LOS SIGUIENTES PRECIOS. HOY PODRESE EN PRIMERA DISCUSION EN PLENO CONGRESO. REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE HACIENDA SECCION GENERAL DE ESPACHO. PERTENECE A EL GUANTE LA SIGUIENTE INFORMACION. LICORES NACIONALES DE LA AFANADA FABRICA PETRORIA TIENE UNA GRAN EXISTENCIA Y LOS VENDE A PRECIO DE GUAYAQUIL. | es_ES |
dc.format.extent | 4 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | 262 a. ed. | es_ES |
dc.subject | PRECIO DE LA SAL | es_ES |
dc.subject | NOTICIAS GENERALES | es_ES |
dc.subject | DE PORTOVIEJO | es_ES |
dc.subject | ELECCIONES DE MANABI | es_ES |
dc.subject | AVISOS | es_ES |
dc.title | MANTA GRAFICO | es_ES |
dc.title.alternative | INTERDIARIO DE INFORMACION E INTERESES GENERALES | es_ES |
dc.type | Períodico | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Prensa Antigua |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MANT_262.pdf | PERIODICO A TEXTO COMPLETO | 959,97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons