Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/16780
Título : | Mapa regional de peligros volcánicos potenciales del Volcán Cotopaxi-Zona Norte |
Autor : | Instituto Geográfico Militar (Ecuador) Ecuador. Escuela Politécnica Nacional |
Palabras clave : | Volcanes--Cotopaxi (Ecuador) |
Fecha de publicación : | 2004 |
Editorial : | Quito : Instituto Geográfico Militar , 2004 |
URI : | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/16780 |
Aparece en las colecciones: | Mapoteca |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
C043.jpg | 2,84 MB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
C044.jpg | 2,74 MB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
C059.jpg | 2,75 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons