Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/17611
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Villavicencio, Manuel | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-08T04:56:44Z | - |
dc.date.available | 2016-03-08T04:56:44Z | - |
dc.date.issued | 1858 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/17611 | - |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | New York : F. Mayer y Co. , 1858 | es_ES |
dc.subject.other | Ecuador--Mapas | es_ES |
dc.title | Carta corográfica de la Republica del Ecuador : delineada en vista de las cartas de Don Pedro maldonado, el Baron de Humboldt Mr. Wisse, la de las sontas de las costas por M.M. Filzroy i H. Kellet i las particulares del autor | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.866 | - |
Aparece en las colecciones: | Mapoteca |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
C084.jpg | 3,04 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons