Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/17613
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Andriveau-Goujon, Eugène | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-08T05:06:17Z | - |
dc.date.available | 2016-03-08T05:06:17Z | - |
dc.date.issued | 1868 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/17613 | - |
dc.language.iso | fr | es_ES |
dc.publisher | Paris : E. Andriveau-Goujon , 1868 | es_ES |
dc.subject.other | Europa--Mapas | es_ES |
dc.subject.other | Rusia--Mapas | es_ES |
dc.title | Carte de l'Europe orientale comprenant la Russie d'Europe, l'Empire Ottoman et la Grèce | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.47 | - |
Aparece en las colecciones: | Mapoteca |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
C086.jpg | 3,09 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons