Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/17618
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Andriveau-Goujon, J. | - |
dc.coverage.spatial | (E 6°42'--E 18°32'/N 46°4'--N 37°56') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-03-09T01:59:48Z | - |
dc.date.available | 2016-03-09T01:59:48Z | - |
dc.date.issued | 1865 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/17618 | - |
dc.language.iso | fr | es_ES |
dc.publisher | Paris : J. Andriveau-Goujon , 1865 | es_ES |
dc.subject.other | Italia--Mapas | es_ES |
dc.title | Carte générale des routes d'Italie et des pays limitrophes, a l'usage des voyageurs | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.45 | - |
Aparece en las colecciones: | Mapoteca |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
C089.jpg | 2,42 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons