Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/17629
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Peuser S.A. | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-09T03:52:32Z | - |
dc.date.available | 2016-03-09T03:52:32Z | - |
dc.date.issued | 1946 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/17629 | - |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Buenos Aires : Peuser S.A. , 1946 | es_ES |
dc.subject.other | Argentina--Mapas | es_ES |
dc.title | Mapa de la República Argentina | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.82 | - |
Aparece en las colecciones: | Mapoteca |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
C100.jpg | 2,95 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons