Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/17632
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ureta Martínez, Horacio | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-09T04:26:34Z | - |
dc.date.available | 2016-03-09T04:26:34Z | - |
dc.date.issued | 1900 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/17632 | - |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | [Buenos Aires] : [s.n.] , [19--] | es_ES |
dc.subject.other | Asia--Mapas | es_ES |
dc.title | Asia: mapa físico, político y económico | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.5 | - |
Aparece en las colecciones: | Mapoteca |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
C103.jpg | 4,18 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons