Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/17659
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dosseray, J. | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-09T23:27:09Z | - |
dc.date.available | 2016-03-09T23:27:09Z | - |
dc.date.issued | 1900 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/17659 | - |
dc.language.iso | fr | es_ES |
dc.publisher | París : J. Dosseray , Gadola et Cie, successeurs , [19--] | es_ES |
dc.subject.other | África--Mapas | es_ES |
dc.title | Nouvelle carte de l'Afrique | es_ES |
dc.title.alternative | L'Afrique avec tous ses etats et le bassin du Congo d'apres les derniéres découvertes | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.6 | - |
Aparece en las colecciones: | Mapoteca |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
C111.jpg | 3 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons