Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/17669
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | - | |
dc.contributor.author | Sociedad Ecuatoriana de la Ciencia del Suelo | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-10T00:14:55Z | - |
dc.date.available | 2016-03-10T00:14:55Z | - |
dc.date.issued | 1986 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/17669 | - |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito : Instituto Geográfico Militar , 1986 | es_ES |
dc.subject | Suelos | es_ES |
dc.subject.other | Ecuador--Mapas | es_ES |
dc.title | Mapa de suelos del Ecuador | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.866 | - |
Aparece en las colecciones: | Mapoteca |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
C122.jpg | 2,15 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons