Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/17675
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Instituto Geográfico y Catastral (España) | - |
dc.coverage.spatial | (O 7º10'--O 8º50'/N 44º30'--N 36º30') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-03-10T01:58:44Z | - |
dc.date.available | 2016-03-10T01:58:44Z | - |
dc.date.issued | 1900 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/17675 | - |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | [Madrid] : Instituto Geográfico y Catastral , [19--] | es_ES |
dc.subject.other | España--Mapas | es_ES |
dc.title | Mapa general de España | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.46 | - |
Aparece en las colecciones: | Mapoteca |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
C129.jpg | 2,71 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons