Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/17678
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tufiño, Luis G. | - |
dc.coverage.spatial | (O 81º40'00''--O 72º20'00''/N 1º40'00''--S 6º20'00'') | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-03-10T02:11:50Z | - |
dc.date.available | 2016-03-10T02:11:50Z | - |
dc.date.issued | 1922 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/17678 | - |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Brunswick : litografía e impresión de Georg Westermann , 1922 | es_ES |
dc.subject.other | Ecuador--Mapas | es_ES |
dc.title | Mapa escolar del Ecuador: física | es_ES |
dc.type | Mapas | es_ES |
dc.identifier.dewey | 912.866 | - |
Aparece en las colecciones: | Mapoteca |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
C133.jpg | 2,48 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons