Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/18043
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2016-10-19T15:19:48Z | - |
dc.date.available | 2016-10-19T15:19:48Z | - |
dc.date.issued | 1875 | - |
dc.identifier.citation | 1875. Elementos de matemáticas : geometría plana (explicaciones). Quito, Ecuador : Imp. de J. Campuzano, por J. G. Almeida. | es_ES |
dc.identifier.other | FER1L002877 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/18043 | - |
dc.description.abstract | Convencido de la grande importancia y decidida influencia que las matemáticas tienen así en la vida práctica del hombre como en el desenvolvimiento de sus facultades, me he decidido á presentaros una serie de cuadros que si pequeños, tienen en cambio el mérito de poner á la vista el plan general de nuestros trabajos y la utilidad que de ellos podemos sacar. | es_ES |
dc.format.extent | 64 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador : Imp. de J. Campuzano, por J. G. Almeida. | es_ES |
dc.subject | ÁLGEBRA | es_ES |
dc.subject | GEOMETRÍA | es_ES |
dc.subject | MATEMÁTICAS | es_ES |
dc.subject | GEOMETRÍA PLANA | es_ES |
dc.subject | EXPLICACIONES | es_ES |
dc.subject | ARITMÉTICA | es_ES |
dc.title | Elementos de matemáticas : geometría plana (explicaciones). | es_ES |
dc.type | Libro | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Fondo Ecuatoriano Republicano I |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A-Cubierta-L-Anon-2877.jpg | Libro - cubierta | 217,04 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
LBNCCE-Anon-2877-PUBCOM.pdf | Libro - texto completo | 9,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons