Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/18340
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Moscoso, Francisco | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-27T14:59:41Z | - |
dc.date.available | 2016-12-27T14:59:41Z | - |
dc.date.issued | 1893 | - |
dc.identifier.citation | Moscoso, Francisco. 1893. Cuadro sinóptico de la provincia del Tungurahua. Ambato, Ecuador : Imprenta del Tungurahua. | es_ES |
dc.identifier.other | FER1L006825 - - msc10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/18340 | - |
dc.description.abstract | La presente publicación que contiene el "Cuadro sinópico de la Provincia de Tungurahua", uno de los trabajos presentados por el Sr. Francisco Moscoso en la Exposición Nacional de Quito, debida en gran media al patriotismo de la I. Municipalidad de este Cantón, que al efecto tuvo á bien erogar la suma de catorce sucres. | es_ES |
dc.format.extent | 33 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Ambato, Ecuador : Imprenta del Tungurahua. | es_ES |
dc.subject | TUNGURAHUA (PROVINCIA) | es_ES |
dc.subject | HISTORIA | es_ES |
dc.subject | GEOGRAFÍA | es_ES |
dc.subject | ADMINISTRACIÓN | es_ES |
dc.subject | AMBATO (CIUDAD) | es_ES |
dc.subject | ECUADOR | es_ES |
dc.subject | SIGLO XIX | es_ES |
dc.title | Cuadro sinóptico de la provincia del Tungurahua (Folleto). | es_ES |
dc.type | Otro | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Fondo Ecuatoriano Republicano I |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A-Cubierta-L-msc10-Moscoso-6825.jpg | Folleto - cubierta | 126,59 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
LBNCCE-msc10-Moscoso-6825.pdf | Folleto - texto completo | 1,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.