Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/18926
Título : | Boletín de Informaciones Científicas Nacionales |
Autor : | Casa de la Cultura Ecuatoriana |
Palabras clave : | RAYOS CÓSMICOS SISMOMETRÍA INVESTIGACIONES EPIDEMIOLÓGICAS DE LA BRUCELOSIS INSTITUTO ECUATORIANO DE ANTROPOLOGÍA INDIOS COLORADOS LAGO DE SAN PABLO PISCICULTURA EL HOMBRE DE PILTDOWN |
Fecha de publicación : | 1953 |
Editorial : | Quito, Ecuador : Casa de la Cultura Ecuatoriana. |
Citación : | Casa de la Cultura Ecuatoriana. 1953. Boletín de Informaciones Científicas Nacionales, 6(58). |
Resumen : | No es exagerado decir que entre las industrias de nuestros antepasados precolombinos, la industria del oro fue una de las que más perfección adquiriera, a juzgar por los trabajos que nos han dejado y que ponen al descubierto las excavaciones en casi todas nuestras provincias, tanto de la costa como de las serranías, y en particular en aquellas en que los lavaderos del referido metal son abundantes, como en la de Esmeraldas a orillas del mar y en la del Azuay en plena cordillera de los Andes. |
URI : | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/18926 |
Aparece en las colecciones: | Fondo Ecuatoriano Republicano I |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A-Cubierta-R-BICN-V6-N58-1953.jpg | 90,94 kB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
CCE-BICN-V6-N58-1953.pdf | 3,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.