Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/19032
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Menten, Juan B. | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-08T17:25:30Z | - |
dc.date.available | 2017-08-08T17:25:30Z | - |
dc.date.issued | 1881 | - |
dc.identifier.citation | Menten, Juan B. 1881. Boletín del Observatorio Astronómico de Quito 3(1). | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/19032 | - |
dc.description.abstract | Los meteoros que en forma de aerolitos de cuando en cuando se lanzan sobre el globo terrestre nos han hecho sospechar algo de la grandísima variedad que se manifiesta en el sistema solar. | es_ES |
dc.format.extent | 32 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador : Imprenta Nacional. | es_ES |
dc.subject | ORIGEN DEL UNIVERSO | es_ES |
dc.subject | FORMACIÓN DEL UNIVERSO | es_ES |
dc.subject | ESTUDIOS MAPAS DEL ECUADOR | es_ES |
dc.subject | SISTEMA SOLAR | es_ES |
dc.subject | METEOROS | es_ES |
dc.subject | OBSERVACIONES METEREOLÓGICAS | es_ES |
dc.title | Boletín del Observatorio Astronómico de Quito | es_ES |
dc.type | Boletín | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Fondo Ecuatoriano Republicano I |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A-Cubierta-B-BOAQ-V3-N1.jpg | Boletín - cubierta | 73,56 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
BEXTN-BOAQ-V3-N1.pdf | Boletín - texto completo | 1,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.