Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/19035
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Menten, Juan B. | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-08T17:52:28Z | - |
dc.date.available | 2017-08-08T17:52:28Z | - |
dc.date.issued | 1882 | - |
dc.identifier.citation | Menten, Juan. 1882. Boletín del Observatorio Astronómico de Quito 4(1). | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/19035 | - |
dc.description.abstract | Si en el Boletín anterior nos hemos ocupado del objeto y de la gran importancia que el paso de Venus tiene en general, y en particular el de este año, para adelanto en la ciencia, diremos hoy algo sobre los pormenores. | es_ES |
dc.format.extent | 10 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador : Imprenta Nacional. | es_ES |
dc.subject | VENUS | es_ES |
dc.subject | OBSERVACIONES TERMOMÉTRICAS | es_ES |
dc.subject | OBSERVACIONES METEREOLÓGICAS | es_ES |
dc.title | Boletín del Observatorio Astronómico de Quito | es_ES |
dc.type | Boletín | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Fondo Ecuatoriano Republicano I |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A-Cubierta-B-BOAQ-V4-N1.jpg | Boletín - cubierta | 89,5 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
BEXTN-BOAQ-V4-N1.pdf | Boletín - texto completo | 860,54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.