Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/19348
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2017-11-21T17:39:44Z | - |
dc.date.available | 2017-11-21T17:39:44Z | - |
dc.date.issued | 1906 | - |
dc.identifier.citation | Censo de la población de Quito. 1906. Quito : Imp. del Comercio. | es_ES |
dc.identifier.issn | FER1L008576 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/19348 | - |
dc.description.abstract | Honrado con el nombramiento de Director de la Oficina Central de Estadística, quise corresponder, a medida de mis fuerzas, al concepto con que se me había favorecido de poder cumplir con mi deber en servicio del público. Fue mi primer paso ver el estado en que se hallaba esa oficina; y observando que, además de ser aquel un establecimiento todavía por todo extremo deficiente para los trabajos estadísticos de más importancia, lo que principalmente había faltado era iniciativa y actividad para ellos. | es_ES |
dc.format.extent | 34 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito : Imp. del Comercio | es_ES |
dc.subject | ECUADOR | es_ES |
dc.subject | CENSOS POBLACIONALES | es_ES |
dc.subject | ESTADÍSTICAS | es_ES |
dc.subject | SERVICIO PÚBLICO | es_ES |
dc.title | Censo de la población de Quito | es_ES |
dc.type | Otro | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Fondo Ecuatoriano Republicano I |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A-Cubierta-F-Anon-8576.jpg | Folleto - cubierta | 78,63 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
FBNCCE-Anon-8576-PUBCOM.pdf | Folleto - texto completo | 2,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.