Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/3897
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2015-07-30T10:26:26Z | - |
dc.date.available | 2015-07-30T10:26:26Z | - |
dc.date.issued | 1875-05-22 | - |
dc.identifier.other | HPSXIX00040 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/3897 | - |
dc.description.abstract | EL GOBERNADOR DE LOJA REMITE EL CUADRO RENTISTICO Y LA ESTADISTICA DEL NUMERO DE ENFERMOS CORRESPONDIENTE A ABRIL PROXIMO PASADO. EL GOBERNADOR DEL GUAYAS ACOMPAÑA LA CUENTA QUE HA PRESENTADO EL ADMINISTRADOR DE ADUANA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL ULTIMO. CUADRO DE LOS TRABAJADORES EN EL FERROCARRIL DEL SUR. EL PROGRESO DEL ECUADOR Y LAS ASPIRACIONES DE LOS LIBERALES. | es_ES |
dc.format.extent | 4 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | 434a.edicion | es_ES |
dc.subject | MINISTERIO DEL INTERIOR | es_ES |
dc.subject | MINISTERIO DE HACIENDA | es_ES |
dc.subject | SECCION DE OBRAS PUBLICAS | es_ES |
dc.subject | NO OFICIAL | es_ES |
dc.title | EL NACIONAL | es_ES |
dc.title.alternative | PERIODICO OFICIAL | es_ES |
dc.type | Períodico | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Prensa Antigua |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NAC_434.pdf | PERIODICO A TEXTO COMPLETO | 3,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons