Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/1365
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ferrocarril del Sur | - |
dc.date.accessioned | 2014-12-05T11:56:32Z | - |
dc.date.available | 2014-12-05T11:56:32Z | - |
dc.date.issued | 1932 | - |
dc.identifier.citation | Ferrocarril del Sur. (1932). Nariz del Diablo, V11 No. 82. S.E. Quito. 51 p. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/1365 | - |
dc.description.abstract | La velocidad influye especialmente en el trazado. En el trazado de un camino para automóviles, se debe evitar en lo posible todo cuanto tiende a impedir el aprovechamiento total de su velocidad, corno son las curvas cerradas, los pasos estrechos en las secciones de mucho tráfico. En una curva se pierde mucho en visibilidad, si en su costado... | es_ES |
dc.format.extent | 51 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito: S.E. | es_ES |
dc.subject | EL CAMINO | es_ES |
dc.subject | NARIZ DEL DIABLO | es_ES |
dc.subject | TRAZADO | es_ES |
dc.subject | LONGITUDINAL | es_ES |
dc.title | Nariz del Diablo, V11 No. 82 | es_ES |
dc.type | Libro | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Fondo Ecuatoriano Republicano |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FR1-S-Ferrocarril-NDD-V11-N82-1932.pdf | TEXTO COMPLETO | 3,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.