Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/17714
Título : | Planisferio indicando las comunicaciones terrestres y marítimas, las principales corrientes del mar y la dirección de los vientos, etc. |
Autor : | Morieu, E. |
Palabras clave : | Mapamundis |
Fecha de publicación : | 1898 |
Editorial : | Paris : Ch. Bouret , [ca. 1898] |
URI : | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/17714 |
Aparece en las colecciones: | Mapoteca |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
C076.jpg | 2,04 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons