Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/18320
Título : | Banco de Crédito Hipotecario de Guayaquil : Informes de 1875. |
Palabras clave : | INFORMES BANCOS BALANCE ESTADO FINANCIERO RESOLUCIONES ESTADO DE CUENTAS FINANZAS Y COMERCIO ECUADOR SIGLO XIX |
Fecha de publicación : | 1876 |
Editorial : | Guayaquil, Ecuador : [Imprenta de Calvo i Ca]. |
Citación : | 1876. Banco de Crédito Hipotecario de Guayaquil : Informes de 1875. Guayaquil, Ecuador : [Imprenta de Calvo i Ca]. |
Resumen : | Os acompañamos el Balance de las operaciones del Banco de Crédito hipotecario, correspondiente a 1875. Por él vereis que a pesar de haber sido poca la cantidad prestada, por causas que vosotros no ignoráis, la utilidad neta fué de $54,325.91, que corresponde a 13.5S p.§ anual del capital pagado, resultado acorde con lo que os dijimos en nuestro anterior informe. |
URI : | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/18320 |
Aparece en las colecciones: | Fondo Ecuatoriano Republicano I |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A-Cubierta-L-msc07-BCHG-6802.jpg | Folleto - cubierta | 62,73 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
LBNCCE-msc07-BCHG-6802.pdf | Folleto - texto completo | 3,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons