Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/18371
Título : | Guía topográfica, estadística, política, industrial, mercantil y de domicilios de la ciudad de Quito, con las efemérides, anales históricos y acontecimientos más notables hasta el año 1862. Y dedicada al Excmo. Señor Doctor Don Luis Cordero. |
Autor : | Jiménez, Adolfo |
Palabras clave : | GUÍAS QUITO (CIUDAD) HISTORIA FUENTES DE INFORMACIÓN TOPOGRAFÍA MANUAL ECUADOR SIGLO XIX |
Fecha de publicación : | 1894 |
Editorial : | Quito, Ecuador : Tipografía de la Escuela de Artes y Oficios. |
Citación : | Jiménez, Adolfo. 1894. Guía topográfica, estadística, política, industrial, mercantil y de domicilios de la ciudad de Quito, con las efemérides, anales históricos y acontecimientos más notables hasta el año 1862. Y dedicada al Excmo. Señor Doctor Don Luis Cordero. Quito, Ecuador : Tipografía de la Escuela de Artes y Oficios. |
Resumen : | Guía topográfica, estadística, política, industrial, mercantil y de domicilios de la ciudad de Quito, con las efemérides, anales históricos y acontecimientos más notables hasta el año 1894. Y dedicada al Excmo. Señor Doctor Don Luis Cordero. |
URI : | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/18371 |
Aparece en las colecciones: | Fondo Ecuatoriano Republicano I |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A-Cubierta-L-msc19-Jimenez-6771.jpg | Libro - cubierta | 145,57 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
LBNCCE-msc19-Jimenez-6771.pdf | Libro - texto completo | 25,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.