Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/18894
Título : | Boletín de Informaciones Científicas Nacionales |
Autor : | Casa de la Cultura Ecuatoriana |
Palabras clave : | RAYOS CÓSMICOS ALFRED SCHMITT AÑO GEOFÍSICO INTERNACIONAL FOSFATO DE REDUCTONA ESTUDIO ELECTROFORÉTICO PROTEÍNAS DEL SUERO SANGUÍNEO |
Fecha de publicación : | 1956 |
Editorial : | Quito, Ecuador : Casa de la Cultura Ecuatoriana. |
Citación : | Casa de la Cultura Ecuatoriana. 1956. Boletín de Informaciones Científicas Nacionales, 9(77). |
Resumen : | El primer número de nuestro boletín apareció en 194 7 y en su página editorial lleva la indicación del mes de Mayo, aunque en verdad, debido a ciertas circunstancias su circulación empezó el 19 de Junio, en vista de lo cual las Secciones Científicas de la Casa de la Cultura consideraron como mes inicial de su Órgano de publicidad al mes antedicho; de tal suerte que en Junio de 1957, nuestra Revista cumplirá la .primera década de .su servicio al público. |
URI : | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/18894 |
Aparece en las colecciones: | Fondo Ecuatoriano Republicano I |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A-Cubierta-R-BICN-V9-N77-1956.jpg | 139,12 kB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
CCE-BICN-V9-N77-1956.pdf | 4,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.