Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/18928
Título : | Boletín de Informaciones Científicas Nacionales |
Autor : | Casa de la Cultura Ecuatoriana |
Palabras clave : | CUADRO DE MENDELEJEFF SISMOMETRÍA SIMÚLIDOS DEL ECUADOR CÁNCER UTERINO ESTUDIO DEL PESO DEL RECIÉN NACIDO INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS EN ZARUMA ESTUDIO DE LA ESTATURA DEL RECIÉN NACIDO |
Fecha de publicación : | 1953 |
Editorial : | Quito, Ecuador : Casa de la Cultura Ecuatoriana. |
Citación : | Casa de la Cultura Ecuatoriana. 1953. Boletín de Informaciones Científicas Nacionales, 6(57). |
Resumen : | Hemos tenido que rehacer nuestra Nota Editorial, porque, la primera que escribimos iba dedicada a informar a nuestro público lector de una noticia poco agradable para ser contada. Y era, que en el Congreso Nacional cursaba un proyecto mediante el cual se privaba a la Casa de la Cultura Ecuatoriana de, algo así; como de las cuatro quintas partes de sus rentas y, como en sus comienzos, dicha merma, se anunció con visos de que sería aprobada, no cabía otro recurso que el de cerrar las puertas y entregar las llaves. |
URI : | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/18928 |
Aparece en las colecciones: | Fondo Ecuatoriano Republicano I |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A-Cubierta-R-BICN-V6-N57-1953.jpg | 144,95 kB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
CCE-BICN-V6-N57-1953.pdf | 4,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.