Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/19298
Título : | Milagro: Datos estadísticos sobre esta parroquia y sus condiciones topográficas y climatológicas |
Palabras clave : | ENSAYOS LITERARIOS DATOS ESTADÍSTICOS CLIMATOLOGÍA AGRÍCOLA CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS |
Fecha de publicación : | 1902 |
Editorial : | Guayaquil : Imprenta de El Grito del Pueblo |
Citación : | Milagro: Datos estadísticos sobre esta parroquia y sus condiciones topográficas y climatológicas. Guayaquil : Imprenta de El Grito del Pueblo. |
Resumen : | Esta floreciente y laboriosa población se halla a unos treinta y cinco kilómetros de Guayaquil; y es la más poblada, extensa y rica de las ocho parroquias de que se compone el cantón Yaguachi u Olmedo, cuyo cantón fue creado por el Gobierno provisorio de Quito en 1883. Esta sentada sobre la orilla derecha del río que lleva su nombre. Los terrenos que la circundan están cubiertos de exuberante vegetación. El clima es húmedo y ardiente; pero menos palúdico que en ciertos lugares del cantón. La vegetación que la rodea y la limpieza de su río, la hacen, sin embargo, un tanto higiénica. Su altura sobre el nivel del mar es mucho mayor que la de Guayaquil. |
URI : | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/19298 |
ISSN : | FER1L005605 |
Aparece en las colecciones: | Fondo Ecuatoriano Republicano I |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A-Cubierta-F-Anon-5605.jpg | Folleto - cubierta | 60,76 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
FBNCCE-Anon-5605-PUBCOM.pdf | Folleto - texto completo | 1,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.