Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/284
Título : | Milagro: Datos estadísticos sobre esta parroquia y sus condiciones topográficas y climatológicas |
Autor : | S. A. |
Palabras clave : | ENSAYOS LITERARIOS DATOS ESTADÍSTICOS CLIMATOLOGÍA AGRÍCOLA CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS |
Fecha de publicación : | 1902 |
Editorial : | Guayaquil: Imprenta de El Grito del Pueblo |
Citación : | S. A. (1902). Milagro: Datos estadísticos sobre esta parroquia y sus condiciones topográficas y climatológicas. Imprenta de El Grito del Pueblo. Guayaquil. 24 p. / 21 cm. |
Resumen : | Esta floreciente y laboriosa población se halla a unos treinta y cinco kilómetros de Guayaquil; y es la más poblada, extensa y rica de las ocho parroquias de que se compone el cantón Yaguachi u Olmedo, cuyo cantón fue creado por el Gobierno provisorio de Quito en 1883. Esta sentada sobre la orilla derecha del río que lleva su nombre. Los terrenos que la circundan están cubiertos de exuberante vegetación. El clima es húmedo y ardiente; pero menos palúdico que en ciertos lugares del cantón. La vegetación que la rodea y la limpieza de su río, la hacen, sin embargo, un tanto higiénica. Su altura sobre el nivel del mar es mucho mayor que la de Guayaquil... |
URI : | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/284 |
Aparece en las colecciones: | Fondo Ecuatoriano Republicano |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FR1-F-000286-SA-Milagro.pdf | TEXTO COMPLETO | 1,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.