Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/16012
Título : | Mapa etnográfico do Brasil: Zona do Uaupés |
Autor : | Brasil. Conselho Nacional de Proteção aos Indios |
Palabras clave : | Indios de Brasil--Mapas |
Fecha de publicación : | 1961 |
Editorial : | [Rio de Janeiro] : Impr. Nacional , 1961 |
Citación : | [H 1]; |
Resumen : | Mapa de Brasil con la distribución de los pueblos indígenas |
URI : | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/16012 |
Aparece en las colecciones: | Mapoteca |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
B097.JPG | 1,6 MB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
B115.JPG | 1,36 MB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
B117.JPG | 1,59 MB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
B122.JPG | 1,65 MB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
B123.JPG | 1,62 MB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
B124.JPG | 1,37 MB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
B128.JPG | 2,28 MB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
B132.JPG | 1,71 MB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
B136.JPG | 1,57 MB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
B140.JPG | 1,65 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons