Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/18340
Título : | Cuadro sinóptico de la provincia del Tungurahua (Folleto). |
Autor : | Moscoso, Francisco |
Palabras clave : | TUNGURAHUA (PROVINCIA) HISTORIA GEOGRAFÍA ADMINISTRACIÓN AMBATO (CIUDAD) ECUADOR SIGLO XIX |
Fecha de publicación : | 1893 |
Editorial : | Ambato, Ecuador : Imprenta del Tungurahua. |
Citación : | Moscoso, Francisco. 1893. Cuadro sinóptico de la provincia del Tungurahua. Ambato, Ecuador : Imprenta del Tungurahua. |
Resumen : | La presente publicación que contiene el "Cuadro sinópico de la Provincia de Tungurahua", uno de los trabajos presentados por el Sr. Francisco Moscoso en la Exposición Nacional de Quito, debida en gran media al patriotismo de la I. Municipalidad de este Cantón, que al efecto tuvo á bien erogar la suma de catorce sucres. |
URI : | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/18340 |
Aparece en las colecciones: | Fondo Ecuatoriano Republicano I |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A-Cubierta-L-msc10-Moscoso-6825.jpg | Folleto - cubierta | 126,59 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
LBNCCE-msc10-Moscoso-6825.pdf | Folleto - texto completo | 1,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.