Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/19035
Título : | Boletín del Observatorio Astronómico de Quito |
Autor : | Menten, Juan B. |
Palabras clave : | VENUS OBSERVACIONES TERMOMÉTRICAS OBSERVACIONES METEREOLÓGICAS |
Fecha de publicación : | 1882 |
Editorial : | Quito, Ecuador : Imprenta Nacional. |
Citación : | Menten, Juan. 1882. Boletín del Observatorio Astronómico de Quito 4(1). |
Resumen : | Si en el Boletín anterior nos hemos ocupado del objeto y de la gran importancia que el paso de Venus tiene en general, y en particular el de este año, para adelanto en la ciencia, diremos hoy algo sobre los pormenores. |
URI : | http://repositorio.casadelacultura.gob.ec/handle/34000/19035 |
Aparece en las colecciones: | Fondo Ecuatoriano Republicano I |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A-Cubierta-B-BOAQ-V4-N1.jpg | Boletín - cubierta | 89,5 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
BEXTN-BOAQ-V4-N1.pdf | Boletín - texto completo | 860,54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.